Стоимость перевода рассчитывается на основании фактического количества учетных переводческих страниц. Одна учетная переводческая страница составляет 1800 знаков с пробелами. Стоимость услуг перевода определяется по исходному тексту (тексту оригинала). Если формат исходного текста не позволяет посчитать точное количество знаков, стоимость рассчитывается по тексту готового перевода.
Цена перевода нестандартного текста зависит от уровня сложности, объема, сроков исполнения, типа перевода, а также от форматирования или верстки документа. Эти факторы учитываются при размещении заказа и определении стоимости.
Стоимость услуг перевода
Языки | Перевод стандартного, (шаблонного) документа, грн. | Перевод нестандартного документа или текста общей тематики, 1 учетная страница, грн. | Перевод документов и текстов средней сложности, грн. | Перевод документов и текстов повышенной сложности, грн. |
Английский-русский/ украинский | 150 | от 150 до 200 | от 210 до 280 | от 280 |
Русский/ украинский — английский | 150 | от 150 до 200 | от 210 до 280 | от 280 |
Немецкий-русский/ украинский | 200 | от 250 до 300 | от 300 до 350 | от 350 |
Русский/ украинский — немецкий | 200 | от 250 до 300 | от 300 до 350 | от 350 |
Китайский-русский/ украинский | от 400 до 450 | от 450 до 500 | от 500 до 550 | от 550 |
Русский/ украинский — китайский | от 400 до 450 | от 450 до 500 | от 500 до 550 | от 550 |
Русский-украинский | 100 | 75 | 80 | от 100 |
Украинский — русский | 100 | 75 | 80 | от 100 |
Польский-русский/ украинский | 200 | от 220 до 260 | от 260 до 300 | по запросу |
Русский/ украинский — польский | 200 | от 220 до 260 | от 260 до 300 | по запросу |
Итальянский-русский/ украинский | 250 | от 250 до 300 | от 300 | по запросу |
Русский/ украинский — итальянский | 250 | от 250 до 300 | от 300 | по запросу |
Венгерский-русский/ украинский | от 250 до 300 | от 300 | по запросу | по запросу |
Русский/ украинский — венгерский | от 250 до 300 | от 300 | по запросу | по запросу |
Информация по стоимости перевода с и на другие языки предоставляется по запросу.
Краткий прайс – цены на дополнительные услуги бюро переводов
Название услуги | Цена, грн. |
Нотариальное заверение подписи переводчика
Нотариальное заверение подписи переводчика + нотариальная копия документа | 200 грн./1 документ
200 грн. / 1 документ (до 5 печатных страниц оригинала) |
Заверение печатью бюро | 50 грн. /1 документ (до 5 печатных страниц) |
Вёрстка документов (оформление 1 к 1 с оригиналом для pdf файлов и т.д.) | от 50 грн. /1 печатная страница документа |
Корректировка перевода старой версии текста под новую версию | по договоренности |
Выдача дубликата перевода с распечаткой | 50 грн. (до 5 печатных страниц) |
Оформление переводов, выполненных ранее для нотариального повторного заверения | по договоренности (в зависимости от сроков и количества документов) |
Распечатка перевода | бесплатно |
Отправка перевода по электронной почте | бесплатно |
Для срочных переводов предусмотрена надбавка за срочность от 20% до 100% от общей стоимости. Срочным переводом считается перевод день в день и перевод, объем которого в рамках запрашиваемых сроков превышает 5 учетных переводческих страниц в день.
Наше бюро переводов работает исключительно на условиях предоплаты (за исключением постоянных клиентов и юридических лиц) или согласно договору, заключенному непосредственно с заказчиком.
После отправки материала для перевода на электронный адрес kiev@wis.com.ua или после заполнения формы на сайте, менеджер нашего бюро обязательно свяжется с Вами и согласует все детали, связанные с переводом и способами оплаты.
Способы оплаты
Юридические и физические лица могут произвести оплату предоставляемых бюро переводов WIS услуг:
- по безналичному расчету в гривне, долларах США или евро (получатель платежа – ФЛП, 3-я группа);
- через Приват24;
- на карту Приватбанка;
- наличными.
Постоянным клиентам предоставляются скидки!